Стоимость каждого вида клининговых услуг представлена в прайс-листе. Складывается она из затрат на расходные материалы, количество привлеченных сотрудников и используемой техники. Услуги клининговой компании Clean House осуществляются в Москве и Московской области.
Расценки на уборку квартиры
Вы можете воспользоваться нашими калькуляторами, которые находятся на соответствующих страницах нашего сайта.Длительность генеральной уборки квартиры в среднем составляет от 6 до 8 часов, в зависимость от состояния квартиры.
Длительность поддерживающей уборки квартиры составляет 2-3 часа.
| Вид уборки | 40 м2 | 60 м2 | 80 м2 | 100 м2 |
|---|---|---|---|---|
| Генеральная уборка квартиры | 10 600 руб | 13 500 руб | 16 000 руб | 19 000 руб |
| Поддерживающая уборка | 2 800 руб | 2 100 руб | 3 500 руб | 3 900 руб |
| Уборка после ремонта | 10 800 руб | 12 800 руб | 14 800 руб | 16 800 руб |
| Уборка под ключ квартиры, дома, офиса | 15 900 руб | 19 500 руб | 23 600 руб | 26 100 руб |
| Экоуборка для аллергиков | 10 800 руб | 11 700 руб | 13 500 руб | 14 900 руб |
Уборка загородного дома, коттеджа
Генеральная уборка дома или коттеджа общей площадью до 600 м2 осуществляется в течение одного дня, и как правило, не превышает 12 часов. Продолжительность уборки загородного дома площадью более 600 м2 — обговаривается индивидуально.Длительность поддерживающей уборки дома составляет в среднем 3 часа. Уборка в помещениях площадью более 600 м2 — индивидуально.
| Уборка загородного дома, коттеджа | до 600 м2 | более 600 м2 |
|---|---|---|
| Поддерживающая уборка дома | от 32 руб/м2 | 28 руб/м2 |
| Генеральная уборка дома | 110 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| Эко-уборка дома | 130 руб/м2 | 110 руб/м2 |
| Уборка дома после ремонта | 95-110 руб/м2 | 95 руб/м2 |
| Уборка под ключ квартиры, дома, офиса | 255 руб/м2 | Скидки! |
Расценки на уборку офисов в Москве и МО
Окончательная стоимость заказа определяется после выезда менеджера для осмотра объекта — это бесплатная услуга. По результатам осмотра формируется коммерческое предложение.В стоимость обслуживания помещения или офиса включены: спецодежда, инвентарь, чистящие средства, расходные материалы и необходимое оборудование.
| Уборка помещения, офиса | до 500 м2 | от 500 м2 до 1 000 м2 | более 1 000 м2 |
|---|---|---|---|
| Ежедневная уборка офиса утро/вечер | 88 руб/м2 | 68 руб/м2 | 60 руб/м2 |
| Разовая Генеральная уборка | 100 руб/м2 | 90 руб/м2 | 85 руб/м2 |
| Уборка офиса после ремонта с мебелью | 95 руб/м2 | 90 руб/м2 | 85 руб/м2 |
Расценки на мойку окон
Мытье нестандартного остекления производится с применением подъемных устройств, лестниц, стремянок, вышек-тур, с привлечением промышленных альпинистов.| Мытье окон | Одна створка (руб.) | Две створки (руб.) | Три створки (руб.) | Четыре створки (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Окно | 600 | 800 | 900 | 1100 |
| Мытье москитных сеток | 300 | |||
| Балконная дверь | 800 | |||
Цены на мытье остекления
Мытье нестандартного остекления производится с применением подъемных устройств, лестниц, стремянок, вышек-тур, с привлечением промышленных альпинистов.| Мытье остекления | до 50 м2 | от 50 — 100 м2 | от 100 — 300 м2 | от 300 м2 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость на мытье окон с одной стороны | 190 руб/м2 | 160 руб/м2 | 140 руб/м2 | 120 руб/м2 |
Химчистка мягкой мебели или ковров
Минимальный заказ на химчистку мягкой мебели или ковров составляет 5 000 рублей в Москве| Вид услуги | Цена |
|---|---|
| Диван 2-х местный | 2 400 руб |
| Диван 3-х местный | 3 200 руб |
| Диван 4-х местный | 3 900 руб |
| Мягкая мебель | 700 руб |
| Кресло | 1 200 руб |
| Стул | 400 руб |
| Матрас, спальное место | 900 руб |
| Подушка | 250 руб |
| Химчистка ковра | 350 руб |
| Жалюзи (вертикальные) | 140 руб |
| Римские шторы | 120 руб |
| Шторы, чистим парогенератором 1 шт. | 250 руб |
Расценки на мойку фасадов в Москве
Мойка фасадов зданий и нестандартного остекления производится с применением подъемных устройств, лестниц, стремянок, вышек-тур, с привлечением промышленных альпинистов.| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Мойка фасада, включая витрины, рамы, подоконики, решетки, поверхности стен, вывески высотой до 3-х метров | 280 руб/м2 |
| Мойка фасада, включая витрины, рамы, подоконики, решетки, поверхности стен, вывески высотой до 6 метров с использованием туры и лестниц | от 310 руб/м2 |
| Мытье фасадов (декоративная шуба, декоративный бетон, поверхности с микрорельефом, лепнина) аппаратом высокого давления, без добавления химии | от 80 руб/м2 |
| Мойка аппаратом высокого давления с предварительным нанесением моющих средств и механическим воздействием | от 160 руб/м2 |
| Глубокая химическая чистка фасадов (декоративный бетон, мрамор, алюминий, стальные поверхности) с использованием кислотных моющих средств | от 250 руб/м2 |
| Очистка кирпичной кладки фасадов | от 450 руб/м2 |













